78e97f0f37
- Correction de quelques bugs - Améliration des perfs du studio - Ajout de la visualisation des variables temporelles dans le studio - Ajout d'un exemple de régularisation plus complet - Complète la doc du mécanisme de régularisation |
||
---|---|---|
.. | ||
allègement.yaml | ||
applicable.yaml | ||
arrondi.yaml | ||
barème.yaml | ||
composantes.yaml | ||
conversion-unité.yaml | ||
date.yaml | ||
durée.yaml | ||
encadrement.yaml | ||
expressions.yaml | ||
grille.yaml | ||
le-maximum-de.yaml | ||
le-minimum-de.yaml | ||
multiplication.yaml | ||
paramètres-nommés.yaml | ||
question-conditionelle.yaml | ||
recalcul.yaml | ||
remplace.yaml | ||
rend-non-applicable.yaml | ||
régularisation.yaml | ||
somme.yaml | ||
synchronisation.yaml | ||
taux-progressif.yaml | ||
toutes-ces-conditions.yaml | ||
une-de-ces-conditions.yaml | ||
variable-temporelle.yaml | ||
variations.yaml |