mon-entreprise/site/source/components
Jérémy Rialland 078e60b728
Place des entreprises (#2034)
* WIP Place des entreprises

* Fix Emoji waning

* WIP Place des entreprises

* Ajout de PdE dans les CSP directive

* Ajout de l'option small sur la popover

* Style de l'iframe place des entreprises

* ⬆ Update react-aria button, dialog and overlays

* Amélioration du composant PlaceDesEntreprises

* Empêche l'event "click" apres un event "touch" sur mobile (fix #2020)

* Clean commentaire

* Fix des erreurs de dom

* Ajout des fonctions isProduction, isStaging et isDevelopment

* Ajout des url de staging place des entreprises

* Refacto du texte

* Ajout des traduction

* Ajout du staging de PdE dans le cors

* Modification du lien storybook EN

* Ajout de dépréciation sur les var d'env MODE, DEV et PROD

* Ajout du siret pour PdE dans Gérer

* Ajout d'un scrollToTop sur l'onLoad de l'iframe

* Fix css de la popover sur mobile

* Fix css des bar de pourcentage sur tablet
2022-03-15 13:12:27 +01:00
..
Feedback Place des entreprises (#2034) 2022-03-15 13:12:27 +01:00
ShareSimulationBanner Place des entreprises (#2034) 2022-03-15 13:12:27 +01:00
Simulation ⬆ Mise à jour publicodes 2022-03-08 11:56:54 +00:00
charts #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
conversation Place des entreprises (#2034) 2022-03-15 13:12:27 +01:00
layout Place des entreprises (#2034) 2022-03-15 13:12:27 +01:00
search #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
simulationExplanation #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
ui #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
utils Place des entreprises (#2034) 2022-03-15 13:12:27 +01:00
Banner.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
BarChart.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
ChiffreAffairesActivitéMixte.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
CompanyDetails.tsx Place des entreprises (#2034) 2022-03-15 13:12:27 +01:00
CompanySearchField.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
Distribution.css Place des entreprises (#2034) 2022-03-15 13:12:27 +01:00
Distribution.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
EngineValue.tsx ⬆ Mise à jour publicodes 2022-03-08 11:56:54 +00:00
LegalNotice.tsx Place des entreprises (#2034) 2022-03-15 13:12:27 +01:00
Logo.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
MoreInfosOnUs.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
Notifications.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
PageHeader.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
PaySlip.css Améliore le style des simulateurs et de la fiche de paie 2021-12-15 19:30:14 +01:00
PaySlip.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
PaySlipSections.tsx ⬆ Mise à jour publicodes 2022-03-08 11:56:54 +00:00
PeriodSwitch.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
PlaceDesEntreprises.tsx Place des entreprises (#2034) 2022-03-15 13:12:27 +01:00
PreviousSimulationBanner.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
QuickLinks.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
Route404.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
RuleLink.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
SchemeComparaison.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
SearchButton.tsx Place des entreprises (#2034) 2022-03-15 13:12:27 +01:00
SelectSimulationYear.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
SimulateurWarning.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
StackedBarChart.test.js 🐛 Corrections diverses 2022-01-31 13:33:07 +01:00
StackedBarChart.tsx #2007 add yes no switch (#2037) 2022-03-03 14:37:53 +01:00
TypeFormEmbed.js